型号 | 2ZF-630 | ||
尺寸 | 全长(mm) | 2370 | |
全宽(mm) | 1930 | ||
全高(mm) | 910 | ||
结构质量(kg) | 187 | ||
发动机 | 型号 | 思隆 170 | |
型式 | 风冷4冲程OHV汽油发动机 | ||
总排气量(L[cc] | 0.171[171] | ||
输出功率/转速(PS[kw]/rpm) | 3.5[2.6]/3000 4.5[3.3]/3600 最大4.3[3.2]最大5.5[4.0] | ||
使用燃料 | 车用无铅汽油[93号] | ||
燃油箱容量(L) | 4.0· | ||
起动方式 | 手拉起动式 | ||
行走部 | 车轮上下调节 | 液压式 | |
行走轮 | 结构形式 | 粗轮毂橡胶轮胎 | |
直径 | ɸ660 | ||
插秧速度(m/s) | 0.28-0.77 | ||
路上行走速度(m/s) | 0.55-1.48 | ||
变速方式 | 齿轮变速 | ||
变速级数(级) | 前进2级[插秧1级].后退1级 | ||
插秧部 | 插秧行数(行) | 6 | |
插秧行距(cm) | 30 | ||
插秧株距(cm) | 12.14.16.18.21[可选装25.28] | ||
插秧株数(株/3.3m2) | 90.80.70.60.50[可选装45.40] | ||
1株苗树调节量 | 横送量(次) | 20.26 | |
纵送量(次) | 7-17[9级] | ||
插秧深度 | 0.7-3.7[5级] | ||
插秧爪方式 | 不锈钢插秧爪 | ||
插秧条件(叶龄.苗高) (叶.cm) | 2.0-4.5.10-25 | ||
插秧(亩/小时) | 1.36-3.15 |
潍佳水稻插秧机2ZF-630型手扶式